
راهنمای اندازه
راهنمای انتخاب سایز
برای انتخاب سایز مناسب، لطفاً از جدول زیر و نکات اندازهگیری استفاده کنید.
جدول سایز لباس
سایز | دور سینه (سانتیمتر) | دور کمر (سانتیمتر) | طول (سانتیمتر) |
---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-70 | 68 |
M | 90-94 | 70-74 | 70 |
L | 94-98 | 74-78 | 72 |
در حال بارگذاری...
برای انتخاب سایز مناسب، لطفاً از جدول زیر و نکات اندازهگیری استفاده کنید.
سایز | دور سینه (سانتیمتر) | دور کمر (سانتیمتر) | طول (سانتیمتر) |
---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-70 | 68 |
M | 90-94 | 70-74 | 70 |
L | 94-98 | 74-78 | 72 |
خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان
۷ روز ضمانت بازگشت کالا
پشتیبانی همه روزه
تضمین بهترین کیفیت